跳至內容

19世紀日食列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
使用下方服務在地圖上顯示所有坐標: OpenStreetMap

19世紀日食列表列出了19世紀所有的日食日期、時間、地點、類型、沙羅周期及持續時間。在19世紀,總共發生了242次日食,其中有87次不帶其他種類日食的日偏食,77次日環食,63次日全食和15次全環食。在這之中,1805年是出現最多日食的年分,一共出現了5次日食,該年1月以及12月則分別出現了2次日食[1]在1851年7月28日發生的日全食更是人類史上首個被攝影紀錄的日食[2]

發生於1850年8月7日的日食是本世紀最長的日全食,全食維持6分50秒;而日全食最多可持續7分32秒[3]。最長日環食則是1883年10月30日的日食,環食持續10分17秒;日環食最多可持續12分29秒[4]。此外,1807年6月6日之全環食與1807年11月29日之全環食、1825年6月16日之全環食與1825年12月9日之全環食、1827年10月20日之全環食與1828年4月14日之全環食、以及1845年10月30日之全環食與1846年4月25日之全環食相距皆不足一年[1]。另外,日食沙羅週期152日食沙羅週期153依次於本世紀開始,而日食沙羅週期112日食沙羅週期107日食沙羅週期113日食沙羅週期109則依次於本世紀結束[1]

本列表包含19世紀日食發生的日期、食甚時間、其沙羅周期、該日食的類型、食分。如果是全食、環食或全環食,亦會提供其全(環)食持續時間及影子直徑。此外,此列表還包含各日食的日甚地點(以經緯度表示)及可見地區。

圖像集

[編輯]

日食之最

[編輯]

本世紀日食之最如下[1]

項目 日期 全(環)食持續時間 食甚食分 項目 日期 全(環)食持續時間 食甚食分
最長日環食 1883年10月30日日食 10分17秒 - 最短日環食 1876年3月25日日食 1秒 -
最長日全食 1850年8月7日日食 6分50秒 - 最短日全食 1809年10月9日日食 1分2秒 -
最長全環食 1825年12月9日日食 1分34秒 - 最短全環食 1804年2月11日日食 0秒 -
最大日偏食 1805年6月26日日食 - 0.93573 最小日偏食 1859年2月3日日食 - 0.00769

列表

[編輯]
日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 可見地區 參考資料
1801年3月14日 15:45:35 107 日偏食 0.1873 61°12′S 40°36′E / 61.2°S 40.6°E / -61.2; 40.6 [1]
1801年4月13日 04:08:06 145 日偏食 0.4208 61°18′N 11°42′E / 61.3°N 11.7°E / 61.3; 11.7 [1]
1801年9月8日 05:54:40 112 日偏食 0.1614 61°06′N 168°30′W / 61.1°N 168.5°W / 61.1; -168.5 [1]
1801年10月7日 19:42:34 150 日偏食 0.3505 61°12′S 141°18′E / 61.2°S 141.3°E / -61.2; 141.3 [1]
1802年3月4日 05:14:29 117 日全食 1.0428 3分2秒 44°00′S 131°30′E / 44.0°S 131.5°E / -44.0; 131.5 196 km(122 mi) 澳洲瓦努阿圖新喀里多尼亞南極洲 [1][5]
1802年8月28日 07:12:00 122 日環食 0.9367 5分35秒 51°18′N 105°42′E / 51.3°N 105.7°E / 51.3; 105.7 354 km(220 mi) 格陵蘭西伯利亞蒙古高原華北平原琉球群島北馬利安納群島 [1][5]
1803年2月21日 21:18:46 127 日全食 1.0492 4分9秒 11°06′S 135°54′W / 11.1°S 135.9°W / -11.1; -135.9 163 km(101 mi) 諾福克島法屬波利尼西亞墨西哥佛羅里達半島南端、巴哈馬 [1][5]
1803年8月17日 08:25:03 132 日環食 0.9657 3分47秒 13°36′N 54°42′E / 13.6°N 54.7°E / 13.6; 54.7 124 km(77 mi) 北非查哥斯群島阿拉伯半島 [1][5]
1804年2月11日 11:16:33 137 全環食 1.0000 0分0秒 26°42′N 4°30′W / 26.7°N 4.5°W / 26.7; -4.5 0 km(0 mi) 維德角北非薩丁尼亞意大利半島東歐歐俄平原 [1][5]
1804年8月5日 15:57:13 142 日全食 1.0144 1分20秒 29°18′S 77°06′W / 29.3°S 77.1°W / -29.3; -77.1 75 km(47 mi) 阿根廷智利 [1][5]
1805年1月1日 01:14:57 109 日偏食 0.0642 65°00′S 42°06′W / 65.0°S 42.1°W / -65.0; -42.1 [1]
1805年1月30日 18:57:01 147 日偏食 0.1675 62°42′N 152°48′W / 62.7°N 152.8°W / 62.7; -152.8 [1]
1805年6月26日 23:27:40 114 日偏食 0.9357 65°30′N 9°54′W / 65.5°N 9.9°W / 65.5; -9.9 [1]
1805年7月26日 06:14:19 152 日偏食 0.1405 63°12′S 42°48′E / 63.2°S 42.8°E / -63.2; 42.8 [1]
1805年12月21日 00:17:38 119 日環食 0.9134 6分27秒 83°06′S 143°48′W / 83.1°S 143.8°W / -83.1; -143.8 692 km(430 mi) 南極洲智利南端 [1][5]
1806年6月16日 16:24:27 124 日全食 1.0604 4分55秒 42°12′N 64°36′W / 42.2°N 64.6°W / 42.2; -64.6 210 km(130 mi) 美國北非西部 [1][5]
1806年12月10日 02:19:40 129 日環食 0.9591 4分32秒 32°24′S 143°24′E / 32.4°S 143.4°E / -32.4; 143.4 151 km(94 mi) 澳洲南部、湯加 [1][5]
1807年6月6日 05:18:31 134 全環食 1.0055 0分38秒 4°42′S 100°24′E / 4.7°S 100.4°E / -4.7; 100.4 21 km(13 mi) 印尼群島澳洲北部 [1][5]
1807年11月29日 11:42:09 139 全環食 1.0135 1分26秒 11°06′N 3°54′E / 11.1°N 3.9°E / 11.1; 3.9 55 km(34 mi) 西部非洲蘇丹阿拉伯半島伊朗南部 [1][5]
1808年5月25日 11:02:35 144 日偏食 0.5064 68°24′S 27°48′E / 68.4°S 27.8°E / -68.4; 27.8 [1]
1808年10月19日 16:55:30 111 日偏食 0.1687 71°18′S 160°48′E / 71.3°S 160.8°E / -71.3; 160.8 [1]
1808年11月18日 02:30:03 149 日偏食 0.6564 69°12′N 162°36′E / 69.2°N 162.6°E / 69.2; 162.6 [1]
1809年4月14日 20:07:11 116 日環食 0.9429 4分35秒 65°48′N 157°18′W / 65.8°N 157.3°W / 65.8; -157.3 435 km(270 mi) 千島群島阿留申群島阿拉斯加加拿大北部、格陵蘭 [1][5]
1809年10月9日 07:38:42 121 日全食 1.0137 1分2秒 55°06′S 38°24′E / 55.1°S 38.4°E / -55.1; 38.4 77 km(48 mi) 南極洲 [1][5]
1810年4月4日 01:41:19 126 日環食 0.9967 0分21秒 11°06′N 153°48′E / 11.1°N 153.8°E / 11.1; 153.8 12 km(7.5 mi) 印尼群島密克羅尼西亞群島夏威夷群島 [1][5]
1810年9月28日 16:37:25 131 日環食 0.9681 3分45秒 5°48′S 72°48′W / 5.8°S 72.8°W / -5.8; -72.8 115 km(71 mi) 厄瓜多爾祕魯巴西 [1][5]
1811年3月24日 14:12:13 136 日全食 1.0416 3分27秒 35°12′S 18°00′W / 35.2°S 18.0°W / -35.2; -18.0 176 km(109 mi) 南美洲南端、福克蘭群島南部非洲 [1][5]
1811年9月17日 18:43:45 141 日環食 0.9345 6分51秒 43°00′N 85°54′W / 43.0°N 85.9°W / 43.0; -85.9 330 km(210 mi) 阿拉斯加加拿大美國百慕達群島 [1][5]
1812年2月12日 20:28:40 108 日偏食 0.3422 70°42′N 168°48′W / 70.7°N 168.8°W / 70.7; -168.8 [1]
1812年3月13日 06:19:31 146 日偏食 0.4594 71°54′S 173°18′W / 71.9°S 173.3°W / -71.9; -173.3 [1]
1812年8月7日 05:15:50 113 日偏食 0.2343 70°00′S 67°00′E / 70.0°S 67.0°E / -70.0; 67.0 [1]
1812年9月5日 19:04:10 151 日偏食 0.2874 71°48′N 4°30′E / 71.8°N 4.5°E / 71.8; 4.5 [1]
1813年2月1日 08:58:27 118 日環食 0.9820 1分53秒 27°54′N 40°24′E / 27.9°N 40.4°E / 27.9; 40.4 91 km(57 mi) 北部非洲阿拉伯半島伊朗中亞唐努烏梁海 [1][5]
1813年7月27日 14:55:35 123 日全食 1.0341 3分27秒 17°24′S 47°24′W / 17.4°S 47.4°W / -17.4; -47.4 144 km(89 mi) 祕魯南部、智利北部、玻利維亞巴西 [1][5]
1814年1月21日 14:24:47 128 日環食 0.9350 8分28秒 18°36′S 33°24′W / 18.6°S 33.4°W / -18.6; -33.4 242 km(150 mi) 祕魯南部、玻利維亞巴西中部非洲 [1][5]
1814年7月17日 06:30:29 133 日全食 1.0774 6分33秒 30°54′N 84°42′E / 30.9°N 84.7°E / 30.9; 84.7 254 km(158 mi) 查德蘇丹阿拉伯半島伊朗印度半島北部、青藏高原華南菲律賓雅浦群島 [1][5]
1815年1月10日 13:57:06 138 日環食 0.9143 7分55秒 63°42′S 23°36′W / 63.7°S 23.6°W / -63.7; -23.6 438 km(272 mi) 愛德華王子群島南極半島 [1][5]
1815年7月6日 23:43:07 143 日全食 1.0593 3分13秒 88°06′N 162°42′W / 88.1°N 162.7°W / 88.1; -162.7 470 km(290 mi) 西伯利亞加拿大北部 [1][5]
1815年12月30日 14:38:39 148 日偏食 0.4273 66°42′S 146°24′E / 66.7°S 146.4°E / -66.7; 146.4 [1]
1816年5月27日 03:13:24 115 日環食 0.9791 1分54秒 48°00′S 153°30′E / 48.0°S 153.5°E / -48.0; 153.5 238 km(148 mi) 新西蘭南部、南極洲 [1][5]
1816年11月19日 10:17:23 120 日全食 1.0233 2分0秒 35°00′N 41°30′E / 35.0°N 41.5°E / 35.0; 41.5 144 km(89 mi) 斯堪的納維亞半島東歐土耳其西亞印度河北部、青藏高原 [1][5]
1817年5月16日 06:58:14 125 日環食 0.9483 6分30秒 7°54′N 78°30′E / 7.9°N 78.5°E / 7.9; 78.5 194 km(121 mi) 南部非洲馬達加斯加錫蘭印度半島南端、中南半島中南暗沙菲律賓群島 [1][5]
1817年11月9日 01:53:53 130 日全食 1.0536 4分42秒 8°54′S 150°54′E / 8.9°S 150.9°E / -8.9; 150.9 179 km(111 mi) 華南菲律賓群島新幾內亞波利尼西亞群島 [1][5]
1818年5月5日 07:15:49 135 日環食 0.9464 5分5秒 45°48′N 52°30′E / 45.8°N 52.5°E / 45.8; 52.5 233 km(145 mi) 西部非洲北部非洲西亞哈薩克西伯利亞堪察加半島 [1][5]
1818年10月29日 17:07:10 140 日全食 1.0241 1分51秒 43°06′S 99°24′W / 43.1°S 99.4°W / -43.1; -99.4 98 km(61 mi) 象島 [1][5]
1819年3月25日 23:44:30 107 日偏食 0.1329 61°12′S 87°54′W / 61.2°S 87.9°W / -61.2; -87.9 [1]
1819年4月24日 11:31:59 145 日偏食 0.5225 61°42′N 108°00′W / 61.7°N 108.0°W / 61.7; -108.0 [1]
1819年9月19日 13:03:47 112 日偏食 0.0595 61°00′N 75°36′E / 61.0°N 75.6°E / 61.0; 75.6 [1]
1819年10月19日 03:27:17 150 日偏食 0.4085 61°30′S 16°24′E / 61.5°S 16.4°E / -61.5; 16.4 [1]
1820年3月14日 13:37:15 117 日全食 1.0467 3分20秒 41°30′S 5°42′E / 41.5°S 5.7°E / -41.5; 5.7 220 km(140 mi) 南極半島南部非洲馬達加斯加 [1][5]
1820年9月7日 13:59:58 122 日環食 0.9329 5分49秒 51°36′N 8°42′E / 51.6°N 8.7°E / 51.6; 8.7 432 km(268 mi) 挪威歐洲中部、意大利巴爾幹半島中東 [1][5]
1821年3月4日 05:50:13 127 日全食 1.0506 4分14秒 8°00′S 96°18′E / 8.0°S 96.3°E / -8.0; 96.3 168 km(104 mi) 南非蘇門答臘新加坡南沙群島菲律賓群島 [1][6]
1821年8月27日 15:19:42 132 日環食 0.9661 3分38秒 13°36′N 47°48′W / 13.6°N 47.8°W / 13.6; -47.8 123 km(76 mi) 墨西哥北部、美國南部、費爾南多·迪諾羅尼亞群島 [1][6]
1822年2月21日 19:40:40 137 日環食 0.9996 0分2秒 28°36′N 132°18′W / 28.6°N 132.3°W / 28.6; -132.3 2 km(1.2 mi) 美國西部、加拿大 [1][6]
1822年8月16日 23:14:34 142 日全食 1.0173 1分35秒 26°06′S 173°30′E / 26.1°S 173.5°E / -26.1; 173.5 80 km(50 mi) 澳洲北部、新喀里多尼亞 [1][6]
1823年1月12日 09:20:12 109 日偏食 0.0484 64°00′S 173°00′W / 64.0°S 173.0°W / -64.0; -173.0 [1]
1823年2月11日 03:03:02 147 日偏食 0.1856 62°00′N 76°42′E / 62.0°N 76.7°E / 62.0; 76.7 [1]
1823年7月8日 06:56:28 114 日偏食 0.7958 64°36′N 132°00′W / 64.6°N 132.0°W / 64.6; -132.0 [1]
1823年8月6日 13:45:42 152 日偏食 0.2753 62°30′S 79°18′W / 62.5°S 79.3°W / -62.5; -79.3 [1]
1824年1月1日 08:21:09 119 日環食 0.9139 6分21秒 79°54′S 116°12′E / 79.9°S 116.2°E / -79.9; 116.2 705 km(438 mi) 南極洲 [1][6]
1824年6月26日 23:46:33 124 日全食 1.0578 4分31秒 46°36′N 171°24′W / 46.6°N 171.4°W / 46.6; -171.4 207 km(129 mi) 四川盆地華北平原山東半島朝鮮半島北海道千島群島 [1][6]
1824年12月20日 10:40:36 129 日環食 0.9610 4分15秒 33°18′S 20°24′E / 33.3°S 20.4°E / -33.3; 20.4 144 km(89 mi) 巴西南非馬達加斯加 [1][6]
1825年6月16日 12:19:03 134 全環食 1.0036 0分25秒 1°00′N 6°00′W / 1.0°N 6.0°W / 1.0; -6.0 13 km(8.1 mi) 玻利維亞巴西中部非洲南部非洲馬達加斯加 [1][6]
1825年12月9日 20:21:45 139 全環食 1.0148 1分34秒 9°12′N 127°24′W / 9.2°N 127.4°W / 9.2; -127.4 60 km(37 mi) 墨西哥佛羅里達半島南部 [1][6]
1826年6月5日 17:39:05 144 日偏食 0.6407 67°24′S 82°30′W / 67.4°S 82.5°W / -67.4; -82.5 [1]
1826年10月31日 01:20:39 111 日偏食 0.1222 70°36′S 21°12′E / 70.6°S 21.2°E / -70.6; 21.2 [1]
1826年11月29日 11:14:08 149 日偏食 0.6770 68°12′N 19°54′E / 68.2°N 19.9°E / 68.2; 19.9 [1]
1827年4月26日 03:11:14 116 日環食 0.9458 3分53秒 74°48′N 73°24′E / 74.8°N 73.4°E / 74.8; 73.4 559 km(347 mi) 歐俄平原西伯利亞加拿大北部 [1][6]
1827年10月20日 15:42:05 121 全環食 1.0070 0分30秒 62°18′S 87°36′W / 62.3°S 87.6°W / -62.3; -87.6 43 km(27 mi) 南極洲 [1][6]
1828年4月14日 09:19:38 126 全環食 1.0029 0分18秒 17°54′N 37°42′E / 17.9°N 37.7°E / 17.9; 37.7 10 km(6.2 mi) 中部非洲蘇丹阿拉伯半島伊朗印度半島北部、緬甸華南 [1][6]
1828年10月9日 00:07:47 131 日環食 0.9623 4分26秒 12°30′S 173°00′E / 12.5°S 173.0°E / -12.5; 173.0 137 km(85 mi) 菲律賓群島帕勞斐濟湯加賴瓦瓦埃島皮特肯群島 [1][6]
1829年4月3日 22:18:36 136 日全食 1.0474 4分5秒 28°30′S 142°36′W / 28.5°S 142.6°W / -28.5; -142.6 192 km(119 mi) 查塔姆群島馬羅蒂里群島英語Marotiri [1][6]
1829年9月28日 01:46:53 141 日環食 0.9317 7分43秒 34°54′N 164°18′E / 34.9°N 164.3°E / 34.9; 164.3 323 km(201 mi) 西伯利亞滿洲地區北海道庫頁島南千島群島夏威夷群島 [1][6]
1830年2月23日 05:04:13 108 日偏食 0.3100 71°18′N 49°00′E / 71.3°N 49.0°E / 71.3; 49.0 [1]
1830年3月24日 14:38:43 146 日偏食 0.5148 72°00′S 47°42′E / 72.0°S 47.7°E / -72.0; 47.7 [1]
1830年8月18日 12:13:35 113 日偏食 0.1171 70°42′S 50°12′W / 70.7°S 50.2°W / -70.7; -50.2 [1]
1830年9月17日 02:08:12 151 日偏食 0.3930 72°06′N 115°36′W / 72.1°N 115.6°W / 72.1; -115.6 [1]
1831年2月12日 17:21:45 118 日環食 0.9807 1分57秒 31°54′N 88°18′W / 31.9°N 88.3°W / 31.9; -88.3 100 km(62 mi) 墨西哥北部、美國東岸、加拿大諾華斯高沙紐芬蘭島 [1][6]
1831年8月7日 22:15:59 123 日全食 1.0349 3分20秒 24°54′S 160°54′W / 24.9°S 160.9°W / -24.9; -160.9 158 km(98 mi) 澳洲東部、波利尼西亞群島 [1][6]
1832年2月1日 22:30:14 128 日環食 0.9344 8分35秒 15°18′S 154°24′W / 15.3°S 154.4°W / -15.3; -154.4 245 km(152 mi) 新幾內亞瓦努阿圖斐濟紐埃馬克薩斯群島 [1][6]
1832年7月27日 14:01:06 133 日全食 1.0776 6分46秒 24°30′N 27°54′W / 24.5°N 27.9°W / 24.5; -27.9 252 km(157 mi) 中美洲西部非洲中部非洲東部非洲 [1][6]
1833年1月20日 21:56:55 138 日環食 0.9155 7分59秒 60°36′S 137°24′W / 60.6°S 137.4°W / -60.6; -137.4 426 km(265 mi) 麥覺理島智利阿根廷 [1][6]
1833年7月17日 07:08:02 143 日全食 1.0591 3分29秒 77°30′N 92°30′E / 77.5°N 92.5°E / 77.5; 92.5 357 km(222 mi) 冰島斯瓦爾巴西伯利亞堪察加半島 [1][6]
1834年1月9日 22:55:31 148 日偏食 0.4418 67°48′S 11°18′E / 67.8°S 11.3°E / -67.8; 11.3 [1]
1834年6月7日 10:08:38 115 日偏食 0.9295 64°36′S 55°24′E / 64.6°S 55.4°E / -64.6; 55.4 [1]
1834年11月30日 18:56:35 120 日全食 1.0233 2分2秒 34°54′N 91°36′W / 34.9°N 91.6°W / 34.9; -91.6 150 km(93 mi) 加拿大美國 [1][6]
1835年5月27日 13:35:42 125 日環食 0.9486 6分44秒 5°18′N 20°12′W / 5.3°N 20.2°W / 5.3; -20.2 196 km(122 mi) 智利阿根廷巴拉圭巴西西部非洲中部非洲東部非洲 [1][6]
1835年11月20日 10:31:58 130 日全食 1.0510 4分35秒 10°42′S 21°36′E / 10.7°S 21.6°E / -10.7; 21.6 171 km(106 mi) 西部非洲中部非洲南部非洲 [1][6]
1836年5月15日 14:01:39 135 日環食 0.9509 4分47秒 45°06′N 44°24′W / 45.1°N 44.4°W / 45.1; -44.4 203 km(126 mi) 中美洲英倫三島日德蘭半島東歐俄羅斯哈薩克 [1][6]
1836年11月9日 01:29:26 140 日全食 1.0191 1分28秒 46°06′S 136°48′E / 46.1°S 136.8°E / -46.1; 136.8 77 km(48 mi) 西澳州 [1][6]
1837年4月5日 07:35:30 107 日偏食 0.0651 61°18′S 145°36′E / 61.3°S 145.6°E / -61.3; 145.6 [1]
1837年5月4日 18:48:28 145 日偏食 0.6381 62°18′N 133°54′E / 62.3°N 133.9°E / 62.3; 133.9 [1]
1837年10月29日 11:19:24 150 日偏食 0.4542 61°54′S 110°30′W / 61.9°S 110.5°W / -61.9; -110.5 [1]
1838年3月25日 21:52:16 117 日全食 1.0505 3分39秒 39°42′S 118°18′W / 39.7°S 118.3°W / -39.7; -118.3 249 km(155 mi) 南極洲 [1][6]
1838年9月18日 20:55:56 122 日環食 0.9289 6分6秒 52°24′N 90°36′W / 52.4°N 90.6°W / 52.4; -90.6 562 km(349 mi) 加拿大美國百慕達 [1]
1839年3月15日 14:13:42 127 日全食 1.0520 4分20秒 5°06′S 29°30′W / 5.1°S 29.5°W / -5.1; -29.5 172 km(107 mi) 智利阿根廷巴拉圭巴西西部非洲北部非洲 [1][6]
1839年9月7日 22:23:26 132 日環食 0.9661 3分34秒 12°48′N 152°42′W / 12.8°N 152.7°W / 12.8; -152.7 123 km(76 mi) 日本夏威夷群島 [1][6]
1840年3月4日 03:58:22 137 日環食 0.9995 0分3秒 30°36′N 101°42′E / 30.6°N 101.7°E / 30.6; 101.7 2 km(1.2 mi) 印度半島緬甸四川盆地黃土高原蒙古高原西伯利亞 [1][6]
1840年8月27日 06:37:32 142 日全食 1.0195 1分45秒 24°18′S 62°54′E / 24.3°S 62.9°E / -24.3; 62.9 83 km(52 mi) 毛里裘斯馬達加斯加南部非洲 [1][6]
1841年1月22日 17:24:16 109 日偏食 0.0316 63°06′S 56°36′E / 63.1°S 56.6°E / -63.1; 56.6 [1]
1841年2月21日 11:03:56 147 日偏食 0.2095 61°30′N 52°24′W / 61.5°N 52.4°W / 61.5; -52.4 [1]
1841年7月18日 14:25:14 114 日偏食 0.6556 63°42′N 106°12′E / 63.7°N 106.2°E / 63.7; 106.2 [1]
1841年8月16日 21:20:24 152 日偏食 0.4059 61°54′S 158°00′E / 61.9°S 158.0°E / -61.9; 158.0 [1]
1842年1月11日 16:25:41 119 日環食 0.9151 6分15秒 75°48′S 1°24′E / 75.8°S 1.4°E / -75.8; 1.4 710 km(440 mi) 南極洲 [1][7]
1842年7月8日 07:06:27 124 日全食 1.0543 4分5秒 50°06′N 83°36′E / 50.1°N 83.6°E / 50.1; 83.6 204 km(127 mi) 歐洲歐俄平原哈薩克蒙古高原黃土高原華北平原長江中下游平原琉球群島北馬里亞納群島 [1][7]
1842年12月31日 19:04:24 129 日環食 0.9634 3分54秒 33°06′S 103°12′W / 33.1°S 103.2°W / -33.1; -103.2 135 km(84 mi) 湯加祕魯玻利維亞巴西 [1][7]
1843年6月27日 19:17:03 134 全環食 1.0011 0分7秒 5°54′N 111°00′W / 5.9°N 111.0°W / 5.9; -111.0 4 km(2.5 mi) 祕魯玻利維亞巴拉圭 [1][7]
1843年12月21日 05:03:26 139 日全食 1.0165 1分43秒 8°00′N 101°00′E / 8.0°N 101.0°E / 8.0; 101.0 66 km(41 mi) 阿拉伯半島印度半島南部、馬來半島越南南端、南沙群島呂宋島小笠原群島 [1][7]
1844年6月16日 00:13:22 144 日偏食 0.7778 66°24′S 168°18′E / 66.4°S 168.3°E / -66.4; 168.3 [1]
1844年11月10日 09:51:45 111 日偏食 0.0847 69°48′S 119°18′W / 69.8°S 119.3°W / -69.8; -119.3 [1]
1844年12月9日 20:01:39 149 日偏食 0.6924 67°06′N 123°00′W / 67.1°N 123.0°W / 67.1; -123.0 [1]
1845年5月6日 10:09:00 116 日環食 0.9462 3分15秒 73°24′N 110°36′W / 73.4°N 110.6°W / 73.4; -110.6 加拿大北部 [1][7]
1845年10月30日 23:51:58 121 全環食 1.0005 0分2秒 69°06′S 144°30′E / 69.1°S 144.5°E / -69.1; 144.5 3 km(1.9 mi) 南極洲 [1][7]
1846年4月25日 16:50:30 126 全環食 1.0088 0分53秒 24°48′N 76°12′W / 24.8°N 76.2°W / 24.8; -76.2 31 km(19 mi) 墨西哥危地馬拉伯利茲古巴巴哈馬撒哈拉地區西部 [1][7]
1846年10月20日 07:46:12 131 日環食 0.9567 5分5秒 18°42′S 57°18′E / 18.7°S 57.3°E / -18.7; 57.3 159 km(99 mi) 西部非洲中部非洲東部非洲馬達加斯加西澳 [1][7]
1847年4月15日 06:16:13 136 日全食 1.0530 4分44秒 21°36′S 95°00′E / 21.6°S 95.0°E / -21.6; 95.0 206 km(128 mi) 澳洲北部 [1][7]
1847年10月9日 09:00:23 141 日環食 0.9290 8分35秒 27°42′N 52°48′E / 27.7°N 52.8°E / 27.7; 52.8 323 km(201 mi) 英倫三島歐洲土耳其兩河流域波斯灣地區印度半島中南半島 [1][7]
1848年3月5日 13:31:35 108 日偏食 0.2662 71°48′N 91°42′W / 71.8°N 91.7°W / 71.8; -91.7 [1]
1848年4月3日 22:49:07 146 日偏食 0.5834 71°48′S 89°00′W / 71.8°S 89.0°W / -71.8; -89.0 [1]
1848年8月28日 19:18:22 113 日偏食 0.0090 71°18′S 169°36′W / 71.3°S 169.6°W / -71.3; -169.6 [1]
1848年9月27日 09:21:19 151 日偏食 0.4875 72°12′N 121°54′E / 72.2°N 121.9°E / 72.2; 121.9 [1]
1849年2月23日 01:38:09 118 日環食 0.9796 1分58秒 36°42′N 144°18′E / 36.7°N 144.3°E / 36.7; 144.3 108 km(67 mi) 青藏高原華中日本阿留申群島阿拉斯加 [1][7]
1849年8月18日 05:40:49 123 日全食 1.0349 3分7秒 32°54′S 83°30′E / 32.9°S 83.5°E / -32.9; 83.5 172 km(107 mi) 印度洋 [1][7]
1850年2月12日 06:29:37 128 日環食 0.9345 8分35秒 11°00′S 85°36′E / 11.0°S 85.6°E / -11.0; 85.6 245 km(152 mi) 中部非洲東部非洲馬達加斯加蘇門答臘新加坡婆羅洲菲律賓群島 [1][7]
1850年8月7日 21:33:54 133 日全食 1.0769 6分50秒 17°42′N 141°48′W / 17.7°N 141.8°W / 17.7; -141.8 249 km(155 mi) 夏威夷群島 [1][7]
1851年2月1日 05:54:27 138 日環食 0.9175 8分1秒 56°24′S 106°54′E / 56.4°S 106.9°E / -56.4; 106.9 409 km(254 mi) 塔斯梅尼亞澳洲東南部 [1][7]
1851年7月28日 14:33:42 143 日全食 1.0577 3分41秒 68°00′N 19°36′W / 68.0°N 19.6°W / 68.0; -19.6 296 km(184 mi) 阿拉斯加加拿大格陵蘭冰島北歐東歐高加索地區 [1][7]
1852年1月21日 07:12:16 148 日偏食 0.4577 68°54′S 124°18′W / 68.9°S 124.3°W / -68.9; -124.3 [1]
1852年6月17日 16:59:50 115 日偏食 0.7828 65°36′S 57°18′W / 65.6°S 57.3°W / -65.6; -57.3 [1]
1852年12月11日 03:40:44 120 日全食 1.0237 2分5秒 35°12′N 133°54′E / 35.2°N 133.9°E / 35.2; 133.9 156 km(97 mi) 西伯利亞蒙古高原滿洲地區華北平原朝鮮半島日本 [1][7]
1853年6月6日 20:07:21 125 日環食 0.9486 6分59秒 1°30′N 117°54′W / 1.5°N 117.9°W / 1.5; -117.9 203 km(126 mi) 法屬波利尼西亞加拉帕戈斯群島厄瓜多爾祕魯北部、巴西西部 [1][7]
1853年11月30日 19:15:39 130 日全食 1.0485 4分28秒 12°00′S 109°00′W / 12.0°S 109.0°W / -12.0; -109.0 164 km(102 mi) 夏威夷群島祕魯南部、玻利維亞北部、巴西 [1][7]
1854年5月26日 20:42:53 135 日環食 0.9551 4分32秒 43°18′N 140°06′W / 43.3°N 140.1°W / 43.3; -140.1 178 km(111 mi) 馬紹爾群島美國北部、加拿大南部 [1][7]
1854年11月20日 09:56:58 140 全環食 1.0144 1分7秒 48°54′S 12°42′E / 48.9°S 12.7°E / -48.9; 12.7 57 km(35 mi) 巴西東部、南大西洋、南印度洋 [1][7]
1855年5月16日 02:01:12 145 日偏食 0.7624 62°54′N 16°36′E / 62.9°N 16.6°E / 62.9; 16.6 [1]
1855年11月9日 19:17:51 150 日偏食 0.4892 62°30′S 121°00′E / 62.5°S 121.0°E / -62.5; 121.0 [1]
1856年4月5日 06:01:01 117 日全食 1.0539 3分56秒 39°06′S 119°12′E / 39.1°S 119.2°E / -39.1; 119.2 285 km(177 mi) 南極洲澳洲 [1][7]
1856年9月29日 03:59:44 122 日環食 0.9246 6分21秒 54°18′N 169°06′E / 54.3°N 169.1°E / 54.3; 169.1 831 km(516 mi) 西伯利亞堪察加半島阿留申群島 [1][7]
1857年3月25日 22:29:38 127 日全食 1.0534 4分28秒 2°24′S 153°24′W / 2.4°S 153.4°W / -2.4; -153.4 177 km(110 mi) 澳洲紐埃庫克群島基里巴斯群島墨西哥 [1][7]
1857年9月18日 05:36:05 132 日環食 0.9659 3分34秒 11°36′N 100°00′E / 11.6°N 100.0°E / 11.6; 100.0 125 km(78 mi) 土耳其高加索地區中亞印度半島緬甸馬來半島印尼群島澳洲北部 [1][7]
1858年3月15日 12:05:28 137 日環食 0.9996 0分2秒 32°42′N 20°54′W / 32.7°N 20.9°W / 32.7; -20.9 2 km(1.2 mi) 委內瑞拉千里達和多巴哥英格蘭北歐俄羅斯 [1][7]
1858年9月7日 14:09:29 142 日全食 1.0210 1分50秒 23°54′S 49°48′W / 23.9°S 49.8°W / -23.9; -49.8 85 km(53 mi) 祕魯北部、玻利維亞北部、巴西 [1][7]
1859年2月3日 01:22:42 109 日偏食 0.0077 62°24′S 72°06′W / 62.4°S 72.1°W / -62.4; -72.1 [1]
1859年3月4日 18:54:49 147 日偏食 0.2461 61°12′N 178°48′W / 61.2°N 178.8°W / 61.2; -178.8 [1]
1859年7月29日 21:56:57 114 日偏食 0.5205 63°00′N 16°00′W / 63.0°N 16.0°W / 63.0; -16.0 [1]
