30世紀日食列表
外觀
此條目有關未來已定或預計會發生的事件。 |
30世紀日食列表是一個介紹將會發生於30世紀的日食列表。在30世紀,總共將會發生248次日食,其中有91次日偏食,82次日環食(2次非中心食),64次日全食和11次全環食。在這之中,2904年是其中出現最多日食的年分,獨自皆將出現5次日食[1]。
列表
[編輯]日期 | 食甚 (UTC) | 沙羅週期 | 種類 | 食甚食分 | 持續時間 | 位置 | 影子直徑 | 地點 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901年2月10日 | 10:54:17 | 145 | 日偏食 | 0.3395 | — | 62°06′S 153°48′E / 62.1°S 153.8°E | — | [1] | |
2901年3月11日 | 22:22:36 | 183 | 日偏食 | 0.3296 | — | 61°18′N 138°30′E / 61.3°N 138.5°E | — | [1] | |
2901年8月5日 | 18:10:19 | 150 | 日偏食 | 0.5801 | — | 62°36′N 49°54′E / 62.6°N 49.9°E | — | [1] | |
2901年9月4日 | 05:19:41 | 188 | 日偏食 | 0.1347 | — | 61°18′S 38°42′E / 61.3°S 38.7°E | — | [1] | |
2902年1月30日 | 19:12:16 | 155 | 日環食 | 0.9466 | 4分21秒 | 58°18′S 60°06′W / 58.3°S 60.1°W | 280公里(170英里) | [1] | |
2902年7月26日 | 07:52:48 | 160 | 日全食 | 1.0651 | 4分54秒 | 42°54′N 90°24′E / 42.9°N 90.4°E | 235公里(146英里) | [1] | |
2903年1月19日 | 20:22:19 | 165 | 日環食 | 0.9189 | 10分12秒 | 22°36′S 107°12′W / 22.6°S 107.2°W | 308公里(191英里) | [1] | |
2903年7月16日 | 01:00:45 | 170 | 日全食 | 1.0780 | 7分4秒 | 3°24′N 177°30′E / 3.4°N 177.5°E | 265公里(165英里) | [1] | |
2904年1月8日 | 19:40:31 | 175 | 日環食 | 0.9281 | 9分24秒 | 16°42′N 107°12′W / 16.7°N 107.2°W | 348公里(216英里) | [1] | |
2904年6月5日 | 07:24:50 | 142 | 日偏食 | 0.0040 | — | 67°30′N 93°48′W / 67.5°N 93.8°W | — | [1] | |
2904年7月4日 | 16:52:58 | 180 | 日偏食 | 0.8402 | — | 64°48′S 83°18′W / 64.8°S 83.3°W | — | [1] | |
2904年11月28日 | 11:32:06 | 147 | 日偏食 | 0.0874 | — | 68°18′S 148°36′W / 68.3°S 148.6°W | — | [1] | |
2904年12月28日 | 00:26:56 | 185 | 日偏食 | 0.4669 | — | 65°30′N 168°30′E / 65.5°N 168.5°E | — | [1] | |
2905年5月25日 | 13:49:06 | 152 | 日環食 | 0.9505 | 3分39秒 | 78°36′N 32°30′W / 78.6°N 32.5°W | 346公里(215英里) | [1] | |
2905年11月18日 | 02:11:36 | 157 | 日全食 | 1.0477 | 3分1秒 | 68°54′S 141°18′E / 68.9°S 141.3°E | 252公里(157英里) | [1] | |
2906年5月14日 | 14:27:44 | 162 | 日環食 | 0.9398 | 7分41秒 | 25°12′N 23°00′W / 25.2°N 23.0°W | 225公里(140英里) | [1] | |
2906年11月7日 | 18:18:03 | 167 | 日全食 | 1.0461 | 4分15秒 | 21°18′S 84°06′W / 21.3°S 84.1°W | 154公里(96英里) | [1] | |
2907年5月3日 | 16:15:29 | 172 | 日環食 | 0.9632 | 4分20秒 | 22°24′S 40°54′W / 22.4°S 40.9°W | 170公里(110英里) | [1] | |
2907年10月28日 | 07:09:47 | 177 | 日環食 | 0.9949 | 0分31秒 | 26°48′N 94°18′E / 26.8°N 94.3°E | 23公里(14英里) | [1] | |
2908年3月23日 | 14:18:02 | 144 | 日偏食 | 0.3262 | — | 72°06′N 111°12′W / 72.1°N 111.2°W | — | [1] | |
2908年4月22日 | 00:46:33 | 182 | 日偏食 | 0.4189 | — | 71°06′S 125°42′W / 71.1°S 125.7°W | — | [1] | |
2908年9月16日 | 21:33:42 | 149 | 日偏食 | 0.1750 | — | 72°12′S 147°48′E / 72.2°S 147.8°E | — | [1] | |
2908年10月16日 | 13:13:45 | 187 | 日偏食 | 0.2170 | — | 71°36′N 54°42′E / 71.6°N 54.7°E | — | [1] | |
2909年3月13日 | 06:00:58 | 154 | 日全食 | 1.0495 | 3分56秒 | 36°48′N 93°06′E / 36.8°N 93.1°E | 219公里(136英里) | [1] | |
2909年9月5日 | 21:55:40 | 159 | 日環食 | 0.9486 | 5分31秒 | 37°42′S 148°30′W / 37.7°S 148.5°W | 269公里(167英里) | [1] | |
2910年3月2日 | 21:10:45 | 164 | 日全食 | 1.0228 | 2分15秒 | 7°54′S 119°00′W / 7.9°S 119.0°W | 78公里(48英里) | [1] | |
2910年8月26日 | 02:59:33 | 169 | 全環食 | 1.0009 | 0分6秒 | 14°00′N 152°48′E / 14.0°N 152.8°E | 3公里(1.9英里) | [1] | |
2911年2月20日 | 07:15:04 | 174 | 日環食 | 0.9604 | 3分19秒 | 57°00′S 110°42′E / 57.0°S 110.7°E | 215公里(134英里) | [1] | |
2911年8月15日 | 15:20:21 | 179 | 日全食 | 1.0488 | 3分10秒 | 65°30′N 5°54′W / 65.5°N 5.9°W | 280公里(170英里) | [1] | |
2912年2月9日 | 09:55:08 | 184 | 日偏食 | 0.1542 | — | 70°36′S 171°06′W / 70.6°S 171.1°W | — | [1] | |
2912年7月6日 | 01:20:07 | 151 | 日全食 | 1.0568 | 3分59秒 | 58°30′S 176°00′E / 58.5°S 176.0°E | — | [1] | |
2912年8月4日 | 08:04:45 | 189 | 日偏食 | 0.0308 | — | 70°00′N 137°12′W / 70.0°N 137.2°W | — | [1] | |
2912年12月29日 | 14:58:37 | 156 | 日環食 | 0.9356 | 7分10秒 | 38°48′N 26°12′W / 38.8°N 26.2°W | 507公里(315英里) | [1] | |
2913年6月25日 | 16:01:38 | 161 | 日全食 | 1.0255 | 2分45秒 | 8°30′N 42°24′W / 8.5°N 42.4°W | 90公里(56英里) | [1] | |
2913年12月18日 | 21:55:06 | 166 | 日環食 | 0.9985 | 0分10秒 | 15°12′S 133°06′W / 15.2°S 133.1°W | 5公里(3.1英里) | [1] | |
2914年6月15日 | 00:12:40 | 171 | 日環食 | 0.9681 | 2分52秒 | 55°12′N 174°18′W / 55.2°N 174.3°W | 136公里(85英里) | [1] | |
2914年12月8日 | 11:24:42 | 176 | 日全食 | 1.0422 | 3分2秒 | 55°00′S 11°12′E / 55.0°S 11.2°E | 169公里(105英里) | [1] | |
2915年6月4日 | 01:48:52 | 181 | 日偏食 | 0.4410 | — | 64°36′N 19°06′E / 64.6°N 19.1°E | — | [1] | |
2915年10月29日 | 17:29:53 | 148 | 日偏食 | 0.1978 | — | 62°06′N 7°30′W / 62.1°N 7.5°W | — | [1] | |
2915年11月28日 | 03:24:22 | 186 | 日偏食 | 0.5994 | — | 63°54′S 0°30′W / 63.9°S 0.5°W | — | [1] | |
2916年4月23日 | 13:07:22 | 153 | 日環食 | 0.9718 | 2分39秒 | 37°06′S 24°48′E / 37.1°S 24.8°E | 173公里(107英里) | [1] | |
2916年10月18日 | 04:47:37 | 158 | 日環食 | 0.9794 | 1分54秒 | 34°36′N 145°18′E / 34.6°N 145.3°E | 111公里(69英里) | [1] | |
2917年4月12日 | 23:31:15 | 163 | 日全食 | 1.0312 | 2分48秒 | 6°12′N 155°12′W / 6.2°N 155.2°W | 106公里(66英里) | [1] | |
2917年10月7日 | 08:58:15 | 168 | 日環食 | 0.9443 | 6分19秒 | 3°48′S 59°30′E / 3.8°S 59.5°E | 206公里(128英里) | [1] | |
2918年4月2日 | 14:55:22 | 173 | 日全食 | 1.0547 | 3分55秒 | 39°18′N 50°24′W / 39.3°N 50.4°W | 233公里(145英里) | [1] | |
2918年9月26日 | 09:02:12 | 178 | 日環食 | 0.9391 | 5分54秒 | 39°12′S 32°30′E / 39.2°S 32.5°E | 308公里(191英里) | [1] | |
2919年2月21日 | 19:29:46 | 145 | 日偏食 | 0.3168 | — | 61°42′S 16°36′E / 61.7°S 16.6°E | — | [1] | |
2919年3月23日 | 06:50:58 | 183 | 日偏食 | 0.3627 | — | 61°18′N 3°12′E / 61.3°N 3.2°E | — | [1] | |
2919年8月17日 | 01:18:50 | 150 | 日偏食 | 0.4526 | — | 62°06′N 65°42′W / 62.1°N 65.7°W | — | [1] | |
2919年9月15日 | 12:26:49 | 188 | 日偏食 | 0.2611 | — | 61°12′S 76°18′W / 61.2°S 76.3°W | — | [1] | |
2920年2月11日 | 03:28:36 | 155 | 日環食 | 0.9449 | 4分34秒 | 54°36′S 178°06′E / 54.6°S 178.1°E | 293公里(182英里) | [1] | |
2920年8月5日 | 15:19:10 | 160 | 日全食 | 1.0660 | 4分48秒 | 43°48′N 16°36′W / 43.8°N 16.6°W | 248公里(154英里) | [1] | |
2921年1月30日 | 04:24:58 | 165 | 日環食 | 0.9187 | 10分1秒 | 20°18′S 133°42′E / 20.3°S 133.7°E | 309公里(192英里) | [1] | |
2921年7月26日 | 08:29:29 | 170 | 日全食 | 1.0775 | 6分50秒 | 5°48′N 66°12′E / 5.8°N 66.2°E | 258公里(160英里) | [1] | |
2922年1月19日 | 03:50:04 | 175 | 日環食 | 0.9296 | 8分53秒 | 17°12′N 129°18′E / 17.2°N 129.3°E | 335公里(208英里) | [1] | |
2922年7月16日 | 00:09:45 | 180 | 日偏食 | 0.9713 | — | 64°00′S 158°18′E / 64.0°S 158.3°E | — | [1] | |
2922年12月9日 | 19:59:54 | 147 | 日偏食 | 0.0662 | — | 67°18′S 73°54′E / 67.3°S 73.9°E | — | [1] | |
2923年1月8日 | 08:55:51 | 185 | 日偏食 | 0.4864 | — | 64°30′N 32°00′E / 64.5°N 32.0°E | — | [1] | |
2923年6月5日 | 20:41:46 | 152 | 日環食 | 0.9483 | 3分28秒 | 89°30′N 150°00′E / 89.5°N 150.0°E | 498公里(309英里) | [1] | |
2923年11月29日 | 10:43:53 | 157 | 日全食 | 1.0454 | 2分47秒 | 73°48′S 20°12′E / 73.8°S 20.2°E | 251公里(156英里) | [1] | |
2924年5月24日 | 21:17:54 | 162 | 日環食 | 0.9426 | 7分2秒 | 31°30′N 124°42′W / 31.5°N 124.7°W | 216公里(134英里) | [1] | |
2924年11月18日 | 02:38:44 | 167 | 日全食 | 1.0413 | 3分47秒 | 25°48′S 151°36′E / 25.8°S 151.6°E | 139公里(86英里) | [1] | |
2925年5月13日 | 23:30:12 | 172 | 日環食 | 0.9693 | 3分45秒 | 15°36′S 152°00′W / 15.6°S 152.0°W | 133公里(83英里) | [1] | |
2925年11月7日 | 15:05:14 | 177 | 日環食 | 0.9894 | 1分8秒 | 21°24′N 26°54′W / 21.4°N 26.9°W | 47公里(29英里) | [1] | |
2926年4月3日 | 22:34:55 | 144 | 日偏食 | 0.2785 | — | 71°54′N 111°00′E / 71.9°N 111.0°E | — | [1] | |
2926年5月3日 | 08:33:18 | 182 | 日偏食 | 0.5099 | — | 70°24′S 105°12′E / 70.4°S 105.2°E | — | [1] | |
2926年9月28日 | 04:26:34 | 149 | 日偏食 | 0.0655 | — | 72°12′S 31°00′E / 72.2°S 31.0°E | — | [1] | |
2926年10月27日 | 20:36:57 | 187 | 日偏食 | 0.2895 | — | 71°00′N 69°00′W / 71.0°N 69.0°W | — | [1] | |
2927年3月24日 | 14:32:03 | 154 | 日全食 | 1.0514 | 3分54秒 | 42°36′N 36°48′W / 42.6°N 36.8°W | 233公里(145英里) | [1] | |
2927年9月17日 | 04:46:05 | 159 | 日環食 | 0.9470 | 5分10秒 | 47°06′S 103°12′E / 47.1°S 103.2°E | 314公里(195英里) | [1] | |
2928年3月13日 | 05:39:54 | 164 | 日全食 | 1.0225 | 2分13秒 | 2°36′S 113°18′E / 2.6°S 113.3°E | 77公里(48英里) | [1] | |
2928年9月5日 | 10:09:23 | 169 | 全環食 | 1.0024 | 0分16秒 | 6°06′N 43°48′E / 6.1°N 43.8°E | 8公里(5.0英里) | [1] | |
2929年3月2日 | 15:29:16 | 174 | 日環食 | 0.9597 | 3分32秒 | 51°42′S 13°30′W / 51.7°S 13.5°W | 214公里(133英里) | [1] | |
2929年8月25日 | 22:47:43 | 179 | 日全食 | 1.0515 | 3分37秒 | 55°36′N 124°24′W / 55.6°N 124.4°W | 254公里(158英里) | [1] | |
2930年2月19日 | 17:54:40 | 184 | 日偏食 | 0.1719 | — | 71°18′S 56°18′E / 71.3°S 56.3°E | — | [1] | |
2930年7月17日 | 08:47:32 | 151 | 日偏食 | 0.9063 | — | 68°30′S 53°00′E / 68.5°S 53.0°E | — | [1] | |
2930年8月15日 | 15:36:52 | 189 | 日偏食 | 0.1642 | — | 70°48′N 97°42′E / 70.8°N 97.7°E | — | [1] | |
2931年1月9日 | 23:12:05 | 156 | 日環食 | 0.9369 | 6分52秒 | 40°42′N 153°12′W / 40.7°N 153.2°W | 510公里(320英里) | [1] | |
2931年7月6日 | 23:13:24 | 161 | 日全食 | 1.0226 | 2分30秒 | 3°06′N 150°30′W / 3.1°N 150.5°W | 81公里(50英里) | [1] | |
2931年12月30日 | 06:28:24 | 166 | 日環食 | 1.0000 | 0分0秒 | 14°30′S 99°42′E / 14.5°S 99.7°E | 0公里(0英里) | [1] | |
2932年6月25日 | 07:00:01 | 171 | 日環食 | 0.9676 | 3分6秒 | 50°30′N 90°00′E / 50.5°N 90.0°E | 131公里(81英里) | [1] | |
2932年12月18日 | 20:06:44 | 176 | 日全食 | 1.0418 | 3分1秒 | 55°24′S 113°00′W / 55.4°S 113.0°W | 166公里(103英里) | [1] | |
2933年6月14日 | 08:26:15 | 181 | 日偏食 | 0.5718 | — | 65°30′N 89°30′W / 65.5°N 89.5°W | — | [1] | |
2933年11月9日 | 01:40:31 | 148 | 日偏食 | 0.1339 | — | 62°36′N 138°36′W / 62.6°N 138.6°W | — | [1] | |
2933年12月8日 | 12:00:20 | 186 | 日偏食 | 0.6275 | — | 64°54′S 138°36′W / 64.9°S 138.6°W | — | [1] | |
2934年5月4日 | 20:36:37 | 153 | 日環食 | 0.9764 | 2分12秒 | 39°42′S 87°30′W / 39.7°S 87.5°W | 168公里(104英里) | [1] | |
2934年10月29日 | 12:28:43 | 158 | 日環食 | 0.9727 | 2分35秒 | 35°36′N 29°54′E / 35.6°N 29.9°E | 163公里(101英里) | [1] | |
2935年4月24日 | 07:32:13 | 163 | 日全食 | 1.0368 | 3分20秒 | 7°54′N 85°30′E / 7.9°N 85.5°E | 124公里(77英里) | [1] | |
2935年10月18日 | 16:07:51 | 168 | 日環食 | 0.9401 | 6分59秒 | 5°00′S 46°42′W / 5.0°S 46.7°W | 223公里(139英里) | [1] | |
2936年4月12日 | 23:13:37 | 173 | 日全食 | 1.0584 | 4分8秒 | 41°36′N 173°36′W / 41.6°N 173.6°W | 240公里(150英里) | [1] | |
2936年10月6日 | 16:02:39 | 178 | 日環食 | 0.9385 | 5分57秒 | 39°24′S 70°06′W / 39.4°S 70.1°W | 290公里(180英里) | [1] | |
2937年3月4日 | 03:58:34 | 145 | 日偏食 | 0.2851 | — | 61°18′S 118°48′W / 61.3°S 118.8°W | — | [1] | |
2937年4月2日 | 15:10:19 | 183 | 日偏食 | 0.4083 | — | 61°24′N 129°42′W / 61.4°N 129.7°W | — | [1] | |
2937年8月27日 | 08:32:10 | 150 | 日偏食 | 0.3306 | — | 61°42′N 177°36′E / 61.7°N 177.6°E | — | [1] | |
2937年9月25日 | 19:42:19 | 188 | 日偏食 | 0.3777 | — | 61°06′S 166°42′E / 61.1°S 166.7°E | — | [1] | |
2938年2月21日 | 11:39:31 | 155 | 日環食 | 0.9436 | 4分46秒 | 51°06′S 56°36′E / 51.1°S 56.6°E | 306公里(190英里) | [1] | |
2938年8月16日 | 22:49:03 | 160 | 日全食 | 1.0660 | 4分42秒 | 43°54′N 124°42′W / 43.9°N 124.7°W | 261公里(162英里) | [1] | |
2939年2月10日 | 12:23:38 | 165 | 日環食 | 0.9191 | 9分45秒 | 17°36′S 15°12′E / 17.6°S 15.2°E | 307公里(191英里) | [1] | |
2939年8月6日 | 15:59:27 | 170 | 日全食 | 1.0761 | 6分33秒 | 7°18′N 45°06′W / 7.3°N 45.1°W | 250公里(160英里) | [1] | |
2940年1月30日 | 11:59:57 | 175 | 日環食 | 0.9319 | 8分15秒 | 18°18′N 5°48′E / 18.3°N 5.8°E | 319公里(198英里) | [1] | |
2940年7月26日 | 07:23:06 | 180 | 日全食 | 1.0244 | 1分56秒 | 48°00′S 60°18′E / 48.0°S 60.3°E | 256公里(159英里) | [1] | |
2940年12月20日 | 04:34:38 | 147 | 日偏食 | 0.0534 | — | 66°12′S 64°54′W / 66.2°S 64.9°W | — | [1] | |
2941年1月18日 | 17:28:26 | 185 | 日偏食 | 0.5021 | — | 63°36′N 105°06′W / 63.6°N 105.1°W | — | [1] | |
2941年6月16日 | 03:25:38 | 152 | 日環食 | 0.9657 | — | 66°24′N 43°54′W / 66.4°N 43.9°W | — | [1] | |
2941年12月9日 | 19:23:14 | 157 | 日全食 | 1.0434 | 2分36秒 | 77°00′S 95°06′W / 77.0°S 95.1°W | 248公里(154英里) | [1] | |
2942年6月5日 | 04:00:12 | 162 | 日環食 | 0.9452 | 6分22秒 | 37°30′N 136°30′E / 37.5°N 136.5°E | 209公里(130英里) | [1] | |
2942年11月29日 | 11:06:48 | 167 | 日全食 | 1.0367 | 3分21秒 | 29°18′S 26°12′E / 29.3°S 26.2°E | 124公里(77英里) | [1] | |
2943年5月25日 | 06:39:59 | 172 | 日環食 | 0.9753 | 3分4秒 | 9°12′S 98°48′E / 9.2°S 98.8°E | 102公里(63英里) | [1] | |
2943年11月18日 | 23:06:18 | 177 | 日環食 | 0.9840 | 1分48秒 | 17°00′N 148°54′W / 17.0°N 148.9°W | 70公里(43英里) | [1] | |
2944年4月14日 | 06:47:04 | 144 | 日偏食 | 0.2219 | — | 71°24′N 25°18′W / 71.4°N 25.3°W | — | [1] | |
2944年5月13日 | 16:15:49 | 182 | 日偏食 | 0.6101 | — | 69°30′S 22°18′W / 69.5°S 22.3°W | — | [1] | |
2944年11月7日 | 04:06:22 | 187 | 日偏食 | 0.3525 | — | 70°12′N 166°24′E / 70.2°N 166.4°E | — | [1] | |
2945年4月3日 | 22:56:50 | 154 | 日全食 | 1.0532 | 3分50秒 | 49°00′N 165°24′W / 49.0°N 165.4°W | 251公里(156英里) | [1] | |
2945年9月27日 | 11:43:51 | 159 | 日環食 | 0.9451 | 4分50秒 | 56°36′S 9°12′W / 56.6°S 9.2°W | 387公里(240英里) | [1] | |
2946年3月24日 | 14:02:24 | 164 | 日全食 | 1.0224 | 2分13秒 | 3°00′N 12°54′W / 3.0°N 12.9°W | 76公里(47英里) | [1] | |
2946年9月16日 | 17:27:21 | 169 | 全環食 | 1.0036 | 0分23秒 | 1°36′S 67°18′W / 1.6°S 67.3°W | 12公里(7.5英里) | [1] | |
2947年3月13日 | 23:36:01 | 174 | 日環食 | 0.9594 | 3分46秒 | 46°06′S 137°00′W / 46.1°S 137.0°W | 210公里(130英里) | [1] | |
2947年9月6日 | 06:21:54 | 179 | 日全食 | 1.0534 | 4分1秒 | 46°30′N 117°48′E / 46.5°N 117.8°E | 238公里(148英里) | [1] | |
2948年3月2日 | 01:48:24 | 184 | 日偏食 | 0.1967 | — | 71°54′S 75°18′W / 71.9°S 75.3°W | — | [1] | |
2948年7月27日 | 16:14:08 | 151 | 日偏食 | 0.7620 | — | 69°30′S 69°48′W / 69.5°S 69.8°W | — | [1] | |
2948年8月25日 | 23:11:43 | 189 | 日偏食 | 0.2930 | — | 71°24′N 28°30′W / 71.4°N 28.5°W | — | [1] | |
2949年1月20日 | 07:27:37 | 156 | 日環食 | 0.9388 | 6分26秒 | 43°00′N 79°12′E / 43.0°N 79.2°E | 504公里(313英里) | [1] | |
2949年7月17日 | 06:21:27 | 161 | 日全食 | 1.0189 | 2分6秒 | 3°12′S 101°36′E / 3.2°S 101.6°E | 71公里(44英里) | [1] | |
2950年1月9日 | 15:04:40 | 166 | 全環食 | 1.0020 | 0分13秒 | 13°00′S 28°24′W / 13.0°S 28.4°W | 7公里(4.3英里) | [1] | |
2950年7月6日 | 13:42:14 | 171 | 日環食 | 0.9665 | 3分25秒 | 44°42′N 6°30′W / 44.7°N 6.5°W | 130公里(81英里) | [1] | |
2950年12月30日 | 04:53:21 | 176 | 日全食 | 1.0417 | 3分3秒 | 54°54′S 121°42′E / 54.9°S 121.7°E | 164公里(102英里) | [1] | |
2951年6月25日 | 14:58:47 | 181 | 日偏食 | 0.7107 | — | 66°30′N 162°42′E / 66.5°N 162.7°E | — | [1] | |
2951年11月20日 | 09:57:41 | 148 | 日偏食 | 0.0814 | — | 63°24′N 88°30′E / 63.4°N 88.5°E | — | [1] | |
2951年12月19日 | 20:40:59 | 186 | 日偏食 | 0.6471 | — | 65°54′S 81°48′E / 65.9°S 81.8°E | — | [1] | |
2952年5月15日 | 03:59:11 | 153 | 日環食 | 0.9803 | 1分46秒 | 44°54′S 162°12′E / 44.9°S 162.2°E | 182公里(113英里) | [1] | |
2952年11月8日 | 20:16:40 | 158 | 日環食 | 0.9660 | 3分18秒 | 37°12′N 87°48′W / 37.2°N 87.8°W | 227公里(141英里) | [1] | |
2953年5月4日 | 15:24:35 | 163 | 日全食 | 1.0424 | 3分54秒 | 8°36′N 31°30′W / 8.6°N 31.5°W | 143公里(89英里) | [1] | |
2953年10月28日 | 23:25:40 | 168 | 日環食 | 0.9359 | 7分44秒 | 6°06′S 155°06′W / 6.1°S 155.1°W | 241公里(150英里) | [1] | |
2954年4月24日 | 07:23:39 | 173 | 日全食 | 1.0622 | 4分23秒 | 43°36′N 66°12′E / 43.6°N 66.2°E | 246公里(153英里) | [1] | |
2954年10月17日 | 23:12:15 | 178 | 日環食 | 0.9377 | 6分3秒 | 40°24′S 175°00′W / 40.4°S 175.0°W | 280公里(170英里) | [1] | |
2955年3月15日 | 12:21:15 | 145 | 日偏食 | 0.2456 | — | 61°12′S 107°30′E / 61.2°S 107.5°E | — | [1] | |
2955年4月13日 | 23:22:16 | 183 | 日偏食 | 0.4636 | — | 61°36′N 99°06′E / 61.6°N 99.1°E | — | [1] | |
2955年9月7日 | 15:51:40 | 150 | 日偏食 | 0.2164 | — | 61°24′N 59°30′E / 61.4°N 59.5°E | — | [1] | |
2955年10月7日 | 03:06:31 | 188 | 日偏食 | 0.4834 | — | 61°12′S 47°30′E / 61.2°S 47.5°E | — | [1] | |
2956年3月3日 | 19:46:05 | 155 | 日環食 | 0.9428 | 4分57秒 | 47°48′S 64°36′W / 47.8°S 64.6°W | 318公里(198英里) | [1] | |
2956年8月27日 | 06:20:57 | 160 | 日全食 | 1.0653 | 4分34秒 | 43°48′N 126°12′E / 43.8°N 126.2°E | 274公里(170英里) | [1] | |
2957年2月20日 | 20:20:31 | 165 | 日環食 | 0.9201 | 9分28秒 | 14°30′S 103°00′W / 14.5°S 103.0°W | 303公里(188英里) | [1] | |
2957年8月16日 | 23:30:11 | 170 | 日全食 | 1.0739 | 6分14秒 | 8°00′N 156°24′W / 8.0°N 156.4°W | 241公里(150英里) | [1] | |
2958年2月9日 | 20:08:50 | 175 | 日環食 | 0.9347 | 7分33秒 | 20°00′N 117°24′W / 20.0°N 117.4°W | 301公里(187英里) | [1] | |
2958年8月6日 | 14:36:40 | 180 | 日全食 | 1.0235 | 1分58秒 | 40°00′S 45°54′W / 40.0°S 45.9°W | 161公里(100英里) | [1] | |
2958年12月31日 | 13:13:25 | 147 | 日偏食 | 0.0450 | — | 65°12′S 155°48′E / 65.2°S 155.8°E | — | [1] | |
2959年1月30日 | 02:01:14 | 185 | 日偏食 | 0.5187 | — | 62°48′N 118°06′E / 62.8°N 118.1°E | — | [1] | |
2959年6月27日 | 10:05:42 | 152 | 日偏食 | 0.8254 | — | 65°24′N 153°30′W / 65.4°N 153.5°W | — | [1] | |
2959年12月21日 | 04:06:06 | 157 | 日全食 | 1.0417 | 2分28秒 | 77°54′S 155°00′E / 77.9°S 155.0°E | 246公里(153英里) | [1] | |
2960年6月15日 | 10:38:45 | 162 | 日環食 | 0.9474 | 5分45秒 | 42°54′N 40°00′E / 42.9°N 40.0°E | 205公里(127英里) | [1] | |
2960年12月9日 | 19:39:39 | 167 | 日全食 | 1.0323 | 2分57秒 | 31°42′S 99°48′W / 31.7°S 99.8°W | 111公里(69英里) | [1] | |
2961年6月4日 | 13:43:19 | 172 | 日環食 | 0.9811 | 2分21秒 | 3°06′S 8°12′W / 3.1°S 8.2°W | 74公里(46英里) | [1] | |
2961年11月29日 | 07:14:06 | 177 | 日環食 | 0.9789 | 2分28秒 | 13°30′N 87°42′E / 13.5°N 87.7°E | 92公里(57英里) | [1] | |
2962年4月25日 | 14:50:32 | 144 | 日偏食 | 0.1507 | — | 70°48′N 158°54′W / 70.8°N 158.9°W | — | [1] | |
2962年5月24日 | 23:51:19 | 182 | 日偏食 | 0.7238 | — | 68°30′S 147°18′W / 68.5°S 147.3°W | — | [1] | |
2962年11月18日 | 11:43:40 | 187 | 日偏食 | 0.4039 | — | 69°18′N 40°18′E / 69.3°N 40.3°E | — | [1] | |
2963年4月15日 | 07:12:58 | 154 | 日全食 | 1.0547 | 3分44秒 | 55°54′N 68°00′E / 55.9°N 68.0°E | 273公里(170英里) | [1] | |
2963年10月8日 | 18:51:34 | 159 | 日環食 | 0.9428 | 4分32秒 | 66°00′S 129°00′W / 66.0°S 129.0°W | 514公里(319英里) | [1] | |
2964年4月3日 | 22:16:19 | 164 | 日全食 | 1.0224 | 2分13秒 | 8°54′N 137°00′W / 8.9°N 137.0°W | 76公里(47英里) | [1] | |
2964年9月27日 | 00:52:08 | 169 | 全環食 | 1.0043 | 0分27秒 | 9°12′S 179°54′E / 9.2°S 179.9°E | 15公里(9.3英里) | [1] | |
2965年3月24日 | 07:35:07 | 174 | 日環食 | 0.9595 | 3分58秒 | 40°12′S 100°54′E / 40.2°S 100.9°E | 202公里(126英里) | [1] | |
2965年9月16日 | 14:01:24 | 179 | 日全食 | 1.0543 | 4分20秒 | 37°54′N 0°30′W / 37.9°N 0.5°W | 225公里(140英里) | [1] | |
2966年3月13日 | 09:35:29 | 184 | 日偏食 | 0.2297 | — | 72°12′S 154°18′E / 72.2°S 154.3°E | — | [1] | |
2966年8月7日 | 23:40:32 | 151 | 日偏食 | 0.6193 | — | 70°18′S 166°54′E / 70.3°S 166.9°E | — | [1] | |
2966年9月6日 | 06:50:40 | 189 | 日偏食 | 0.4145 | — | 71°54′N 156°18′W / 71.9°N 156.3°W | — | [1] | |
2967年1月31日 | 15:44:49 | 156 | 日環食 | 0.9413 | 5分55秒 | 45°36′N 49°06′W / 45.6°N 49.1°W | 490公里(300英里) | [1] | |
2967年7月28日 | 13:27:22 | 161 | 全環食 | 1.0147 | 1分37秒 | 10°24′S 6°30′W / 10.4°S 6.5°W | 58公里(36英里) | [1] | |
2968年1月20日 | 23:43:38 | 166 | 全環食 | 1.0044 | 0分29秒 | 10°48′S 157°18′W / 10.8°S 157.3°W | 16公里(9.9英里) | [1] | |
2968年7月16日 | 20:21:17 | 171 | 日環食 | 0.9651 | 3分48秒 | 37°54′N 104°00′W / 37.9°N 104.0°W | 132公里(82英里) | [1] | |
2969年1月9日 | 13:43:10 | 176 | 日全食 | 1.0420 | 3分6秒 | 53°18′S 4°54′W / 53.3°S 4.9°W | 164公里(102英里) | [1] | |
2969年7月5日 | 21:27:17 | 181 | 日偏食 | 0.8563 | — | 67°30′N 55°36′E / 67.5°N 55.6°E | — | [1] | |
2969年11月30日 | 18:20:54 | 148 | 日偏食 | 0.0393 | — | 64°12′N 46°12′W / 64.2°N 46.2°W | — | [1] | |
2969年12月30日 | 05:25:34 | 186 | 日偏食 | 0.6598 | — | 66°54′S 59°12′W / 66.9°S 59.2°W | — | [1] | |
