中华人民共和国腐败案件列表
政治腐敗 | ||||
---|---|---|---|---|
概念 | ||||
各国腐败 | ||||
|
||||
此條目可能包含原创研究。 |
此條目需要更新。 (2014年7月13日) |
从中华人民共和国成立以来,中国共产党和中华人民共和国政府内外的贪污(參見中國的貪污)、受贿、挪用公款、巨额财产来源不明等腐败问题一直存在,屡禁不止。
近年来,中国共产党已加大对官员贪污腐败的教育和惩处力度,例如设立国家预防腐败局,该局拥有更广泛的职能和权力,主要的工作是进行反腐败宣传、教育,进行制度的建设、机制体制的创新,以及在反腐败上抓一些源头性的工作等。
前中共中央總書記胡锦涛在中国共产党第十七届中央纪律检查委员会第二次全体会议上发表讲话,表示今后会把反腐败工作的成效看作是取信于民的重要指标,这是中国进入转型发展近30年来第一次明确提出来的关于反腐败目标的看法[1]。
直到2012年,中国共有420余万党政人员受处分[2],其中465人是省部级官员,包括身为原中共中央政治局委员的陈希同、陈良宇、薄熙来和孙政才,以及已退休的前中央政治局委员周永康、郭伯雄、徐才厚等[3][4]。2007至2012年五年间被处分的有66万人[5],最高人民检察院的资料显示,2009年以来,约有70%的举报人不同程度地遭受到打击报复[6]。这证明民间反腐缺乏安全保障,使得反腐过程颇为艰难[誰說的?]。
总览
[编辑]年份 | 不满1年 | 1年以上3年以下 | 3年以上不满5年 | 5年以上至死刑 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016年及以前公报未见公布 | ||||
2017 | 1455 | 4241 | 4277 | 2124 | [7] |
2018 | 1167 | 5308 | 2051 | 2678 | [8] |
2019 | 864 | 4307 | 2205 | 3376 | [9] |
2020 | 517 | 3229 | 2255 | 3558 | [10] |
2021 | 446 | 3355 | 2528 | 4285 | [11] |
2022 | 395 | 3385 | 2343 | 3930 | [12] |
网站:中华人民共和国最高人民法院公报 — 司法统计 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
案件
[编辑]2005年以前
[编辑]- 改革开放以前中华人民共和国腐败案件列表
- 1979年下半年至1981年8月,广东省海丰县委书记王仲侵吞缉私物资、受贿索贿的总金额达6.9万元,这在改革开放初期,是一个触目惊心的数字。1983年1月17日,在汕头市人民广场举行的审判大会上,王仲被依法判处死刑。王仲案被称为“改革开放第一案”。[13]
- 1984年前后几年,原上海市委办公厅副主任余铁民,与外商勾结,为外商非法谋私从中收受贿赂价值3万多元。[14]
- 1984年到1986年,湖北省委办公厅副主任金辉,利用手中权力,先后为一些企业和个体户甚至诈骗分子联系购买汽车、钢材、水泥等紧俏物资,从中收取好处。[14]
- 1980年代末,
- 东北内蒙古煤炭工业联合公司基建局副局长、党组副书记姚志武,先后两次收受基建工程承包单位“回扣”费两万元,这位40年代入党的老党员因此入狱。[14]
- 大庆石化总厂原副厂长关文彬和李克祥,在帮助他人购买紧俏石化产品时,分别收受贿赂达27000多元和12000多元,双双入狱。[14]
- 洛阳市中级人民法院院长张太义同另外3位副院长,非法动用起标的款和基建款191万元,赴深圳购买走私小车。受到党内严重警告处分。[14]
- 诈骗犯仵何林通过“倒卖”电视机大肆诈骗钱款380多万元,而后大加挥霍。省司法厅劳改局司机赵某私自驾驶该局警车、兰州空军干休所副所长杨建祥动用军车为其拉彩电,解放军某部排长党某、吕某则是身着军装保镖押车。涉及此案的百余人中,原省厅局级干部子女两名,党员干部数十名。[14]
- 西藏自治区物价局局长徐玉贞弄虚作假,到财务室报销贪污公款3300元、差旅费176.60元,后被撤职。吉林省白城地区物价局局长修竹阳几个副手,前后找工厂报销个人挥霍的花费1886.20元、3344.28元,收受现金礼品8071元。[14]
- 新疆维吾尔自治区交通厅厅长朱马·沙比提因,率领一个代表团到日本考察时,带头私分公杂费21万日元,并先后收受日商6万日元、2.5万日元。[14]
- 福建省漳州罐头厂原厂党委书记侯吉岭为首的一伙厂领导,集体收受贿赂、投机倒把,牟取非法钱财达几十万元。最终落入法网。[14]
- 吉林省,省高级人民法院院长王洪模、省水利厅厅长李森和3名副厅级、9名处级干部,因贪腐先后分别受到党纪和政纪处分。
- 湖南省汨罗市多年生产假农药,销往17个省区、131个县,大批庄稼因此而颗粒无收。1983年假劣农药达5700多吨。该市市长唐镇球因此案被撤销职务。[14]
- 1983年8、9月间,中共本溪市委常委、市总工会主席张春沛即将上任辽宁省总工会副主席。赴51个单位辞行、吃请,收受礼物折合人民币600余元。被举报后丢官。[14]
- 1985年,江西省省长倪献策因为腐败,包养情妇(郭晓红)被判2年徒刑。
- 1986年至1988年,洛阳市公安局挪用治安处罚所收钱财,违纪购车,并转手卖掉3辆,获利19.5万元。在检查组检查期间,洛阳市委委员、市公安局长宋文学开会统一口径,指使他人编造假材料,最终丢掉官职。[14]
- 1987年7月,因在大兴安岭特大火灾一事中犯有严重官僚主义的林业部长杨钟被撤职。[14]
- 1995年,中共北京市委书记陳希同(1989年时任北京市长,参与了六四事件的戒严及清场等)因为王宝森事件,暴露出巨额贪污而被捕定罪,於1995年正式開除陳希同的黨籍,並撤銷黨內外一切職務。1995年被控贪污55万元人民币入狱,1998年,被判有期徒刑16年。
- 1996年至2003年,田凤山在任职黑龙江省、国土资源部领导职务期间,为他人谋取利益,多次非法收受他人贿赂共计人民币436万余元。2005年12月27日,经北京市第二中级人民法院审理,最终以受贿罪判处其无期徒刑。
- 1998年,新华社分别以《合浦有条“腐败街”》、《合浦县“买官卖官”现象触目惊心》为题,向中央反映原合浦县城乡建设委员会以阮永明为首的正副主任、调研员等一批领导集体研究决定,在合浦县为他们自己建造超出正常工资负担能力的高档奢华住宅的问题。江泽民、朱镕基、胡锦涛、尉健行及罗干等中央领导分别作出重要批示,强调要严肃查处。2000年11月30日北海市中级人民法院一审判处贪污公款269万元、挪用公款225万元向县委领导行贿的“腐败一条街”案主犯、原合浦县建委主任阮永明死刑,缓期二年执行。蒋远球等6名同案被告人被判处有期徒刑,并没收非法所得。收受阮永明贿赂的合浦县委书记何建林被判处有期徒刑8年。
- 1999年,远华集团原董事长賴昌星成为遠華走私案的主要嫌疑人,曾暂居加拿大,于2011年7月23日遣返回国。
- 1999年,原湛江海关关长曹秀康、湛江海关调查处处长朱向成因分别受贿240万元、280万元,放纵走私集团,导致国家损失62亿元关税的湛江特大走私案(页面存档备份,存于互联网档案馆)发生,被判处死刑。
- 1999年1月9日,紅塔集團原董事长褚时健利用职权和职务之便,主谋贪污私分公款355万美元被处无期徒刑、剥夺政治权利终身。褚时健被判后减刑为有期徒刑17年
- 1999年1月13日,中共中央总书记江泽民亲自给最高人民法院院长肖扬打电话,要求严肃查处山西省绛县人民法院“三盲”(文盲、法盲、流氓)院长姚晓红严重违法乱纪事件,并要求查报结果。同年8月21日,运城地区中级人民法院以贪污罪、受贿罪、非法拘禁罪数罪并罚,判处姚晓红无期徒刑。
- 2000年,公安部长陶驷驹贪污7亿元,贿赂中央各级领导,包括12名副总理级和52名部长级官员,受到处分。
- 2000年,最高人民法院指定江苏省的南京、宿迁和辽宁省的大连、抚顺、锦州、营口、丹东、铁岭等地的中级人民法院审理沈阳慕马案和刘涌案中违法犯罪的领导干部,首开职务犯罪指定管辖、异地审理之先河。大连市中级人民法院一审判处原沈阳市市长慕绥新死缓,南京市中级人民法院一审判处原沈阳市常务副市长马向东死刑。此后,厅局级官员犯罪由省内其他城市的法院审理、省部级官员犯罪由外省法院审理,成为中国司法惯例。
- 2000年6月,绍兴市中级人民法院公开审理“浙江反腐第一案”,曾向原中共中央候补委员、宁波市委书记许运鸿及原宁波市副市长谢建邦、孙炎彪等人大笔行贿的原宁波发展信托投资公司总经理吴彪犯贪污罪被判处死刑,与违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪等若干罪名并罚后决定执行死刑,剥夺政治权利终身。吴彪担任负责人的宁波发展信托投资公司和宁波国际信托投资公司江东营业部在许运鸿等人的纵容下长期违法经营,先后违规拆借资金近20亿元,最后造成国有资产损失11.97亿元。
- 2000年8月21日,厦门市悦华酒店董事长兼总经理张洪枢被厦门市中级人民法院以贪污、挪用公款、行贿罪判处无期徒刑、没收财产人民币15万元。张洪枢贪污案东窗事发,缘于1998年国务院总理朱镕基到厦门视察,下榻悦华酒店。张洪枢认为这是巴结高层领导人的大好机会,于是送给朱镕基一只价值不菲的水晶球。朱镕基收下礼物后,立即转交厦门市的领导并吩咐说,“我看这个人有问题,要查一查。”
- 2001年8月2日,朱镕基总理在《信息专报》送上的关于南丹7·17矿难的材料上作出了重要批示:“请邦国、罗干同志批示,并报锦涛、健行、岚清同志。看来可信。如此重大事故必须查个水落石出,严厉打击黑恶势力勾结官员,草菅人命。当前首先要排除一切阻力,查明遇难人员。请经贸委、公安部牵头组织力量坚决贯彻落实。”收受龙泉矿冶总厂贿赂318万元并要求瞒报矿难的南丹县委书记万瑞忠被撤职查办,最终于2002年6月5日被判处死刑。
- 2002年1月29日,时任湖北省委书记的俞正声在省委召开的典型案例通报电视电话会议上痛斥原天门市委书记张二江为吹、卖(官)、嫖、赌、贪五毒俱全的“五毒书记”。张二江被捕后,汉江中级人民法院认定其在在丹江口市和天门市任职期间,利用职务便利,为他人谋取利益,收受贿赂人民币82万余元、美金4300元;非法占有公款22万余元、便携式电脑1台,价值2万余元;违反规定收受红包、礼金人民币10万余元、日元1万元。张二江最终被判处有期徒刑18年。
- 2002年3月2日,安徽省蚌埠市中级法院对原安徽省芜湖市政法委书记周其东27刀刺死情妇一案作出一审宣判:被告人周其东犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身;犯受贿罪,判处有期徒刑12年,并处没收个人财产10万元;犯贪污罪,判处有期徒刑10年,并处没收个人财产10万元,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产20万元。同年8月13日,周其东被执行枪决。
- 2002年5月22日,福建省福州市公安局副局長王振忠攜1,000萬美金,與情婦出逃美國。王是中國外逃的最高級別警官,2007年6月10日客死美国纽约。
- 2002年5月25日,海南省公安厅发出2002年第84号通缉令,悬赏2万元通缉原中国银行海南省分行行长王黎明等5名严重经济犯罪嫌疑人(通缉令全文(页面存档备份,存于互联网档案馆))。
- 2002年,广西柳州市腐败窝案中的若干案件相继作出宣判。广西区常务副主席(曾任柳州市委书记)刘知炳被判处15年徒刑;桂林市政法委书记(曾任柳州市公安局局长)于丁被判处死刑,柳州市公安局副局长梅柳城和李玉章分别被判处17年徒刑和无期徒刑;柳州市地税局副局长王劲松被判处14年徒刑;刘知炳之子刘忠被判处7年徒刑,女儿刘芳被判处10年徒刑;向上述人员行贿的赌场大亨江强被判处无期徒刑。
- 2002年8月,在时任郴州市委书记李大伦、郴州市纪委书记曾锦春的亲自督办下,郴州市以欧涛为首黑社会性质犯罪集团被一网打尽,为该集团充当保护伞的原汝城县公安局长邓晓辉、原汝城县政法委书记朱凯、原三江口开发区管委会主任唐志成等人亦被审查起诉。
- 2003年4月20日,浙江省建设厅副厅长杨秀珠携女儿、女婿及外孙从上海机场途经新加坡出逃美国。涉案金额达2.532亿元人民币、相当于10个成克杰受贿金额。2004年2月,浙江省检察机关通过国际刑警组织,发出了“红色通缉令”。杨秀珠于2005年5月20日在荷兰鹿特丹市落网。2016年11月16日,杨秀珠归国投案。
- 2003年8月9日,中纪委给予已退休的原河北省委书记程维高开除党籍处分,撤销其正省级职级待遇。经查,程维高在担任河北省主要领导期间,作风专横跋扈,放任配偶子女进行违纪甚至违法犯罪活动;利用职权,对举报者进行打击报复;与其配偶收受一批贵重物品,民愤甚大。同年8月30日,程维高的前秘书吴庆五被判处死缓、前秘书李真被判处死刑。2001年9月6日,公安部发布A级通缉令,通缉程维高之子程慕阳。2004年1月7日,程維高之女程悠蘭因逃税罪被河北省張家口市橋東區人民法院一審判處有期徒刑3年,緩期5年執行,并處罰金708.99萬元。
- 2003年12月18日,三峡工程爆出的首宗巨额贪污案主犯、贪污库区移民资金1207万元的原重庆市丰都县国土局局长黄发祥被执行注射死刑。
- 2003年12月29日,原香港港澳國際(集團)有限公司(中國農產品交易有限公司(0149.HK)前身)董事長兼海國投有限公司董事長李耀祺贪污被判处死刑。
- 2004年,贵州省交通厅原厅长卢万里:贪污受贿6000多万元,包养情妇,嫖宿娼妓。成为改革开放后,继马向东之后第二个处以死刑的正厅级官员。被卢万里检举揭发的原中共中央委员、贵州省委书记刘方仁和原贵州省副省长刘长贵分别被判处无期徒刑和有期徒刑11年。向刘方仁、刘长贵、卢万里等人行贿的黑社会头子、号称“地下组织部长”的陈林被判处无期徒刑。
- 2004年, 上海國電投資公司總經理高新元, 在1999年至2002年間,為謀取不正當利益,向國家電網公司華中公司副總經理高航、陝西省電力局局長趙杰臣行賄港幣10萬元、美金9000元和價值人民幣2.8萬元的勞力士手錶一塊。
- 2005年,黑龙江牡丹江水泥集团尹谋谋和他的妻子曹竹顺亏空公款贪污受贿后自杀
- 2005年,成都市市委常委高勇贪污受贿1000多万,包养情妇(成都中院法官陈永红)大肆挥霍,在内江市法院判处死刑缓期执行。
- 2005年,江西省公安厅原副厅长许晓刚:索财500万,包养6名情妇。
- 2005年7月,北京市第二中级人民法院对原绥化市市委书记马德受贿603万元、原绥化市市长王慎义受贿188万元案作出一审宣判,判处马德死刑缓期执行,判处王慎义有期徒刑15年。这是一起罕见的厅局级官员犯罪跨省异地审理的案例,“有关人士”猜测,这可能是因为马德在“双规”期间检举了国土资源部原部长田凤山和黑龙江省政协原主席韩桂芝。继田凤山、韩桂芝落马之后,同年10月9日,黑龙江五名副省级高官——张秋阳(省委秘书长)、范广举(省人大副主任)、付晓光(副省长,2013年因公款吃喝致陪酒人死亡再次被处分)、徐衍东(省高院院长)、徐发(省检察长,后自杀),同时被免职或辞去职务。
- 2005年9月,在中央“807”工作组进驻潮汕查处中国第一骗税巨案时被发现受贿近100万元并玩忽职守的普宁市市委书记丁伟斌、受贿300多万元并滥用职权的普宁市市长赖振才被作出一审判决,丁伟斌被惠州市中级法院判处有期徒刑6年,赖振才被广州铁路运输中级法院判处有期徒刑15年。
- 2005年9月「經濟合作與發展組織(OECD)」在北京舉行的「亞太反貪腐倡議(Anti-corruption Initiative for Asia-Pacific)」研討會上發表報告指出,隨經濟改革,中國的貪污問題日益猖獗。2004年中國涉及貪污的金額高達4090億元人民幣至6830億元人民幣。
2006年以来
[编辑]- 2006年中华人民共和国腐败案件
- 2007年中华人民共和国腐败案件
- 2008年中华人民共和国腐败案件
- 2009年中华人民共和国腐败案件
- 2010年中华人民共和国腐败案件
- 2011年中华人民共和国腐败案件
- 2012年中华人民共和国腐败案件
- 2013年中华人民共和国腐败案件
- 2014年中华人民共和国腐败案件
- 2015年中华人民共和国腐败案件
- 2016年中华人民共和国腐败案件
2017年以来
[编辑]判决
[编辑]死刑立即执行
[编辑]案件被告人 | 一审判决時間 | 执行死刑时间 | 执行方式 | 原职务 | 原行政级别 | 法院认定之非法所得 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡长清 | 2000年1月15日 | 2000年3月8日 | 枪决 | 江西省人民政府副省長 | 省部级副职 | 544萬 |
成克杰 | 2000年7月31日 | 2000年9月14日 | 注射 | 全国人大常委会副委员长 | 国家级副职 | 4109萬 |
李乘龙 | 1999年1月27日 | 2000年4月23日 | 枪决 | 广西壮族自治区贵港市人民政府副市长 | 厅局级副职 | 940万 |
戚火贵 | 1998年12月1日 | 2001年8月13日 | 枪决 | 海南省东方市委书记 | 县处级正职 | 1287万 |
马向东 | 2001年10月10日 | 2001年12月19日 | 注射 | 辽宁省沈阳市人民政府常务副市长 | 厅局级正职 | 976.7萬(受贿) |
郭久嗣 | 2001年12月19日 | 注射 | 辽宁省沈阳市财政局副局长 | 县处级正职 | 302萬(受贿) | |
陈志清 | 2001年1月 | 2002年5月30日 | 枪决 | 中国人民银行西宁中心支行国库处主任 | 乡科级正职 | 1549.3万(贪污国库资金) |
于丁 | 2000年12月27日 | 2003年2月13日 | 注射 | 广西壮族自治区桂林市政法委书记 | 厅局级副职 | 252萬 |
李玉书 | 2002年1月10日 | 2003年10月14日 | 注射 | 四川省乐山市人民政府副市长 | 厅局级副职 | 893萬 |
张林生 | 2003年10月15日 | 广东省广州市公安局交警支队支队长 | 县处级副职 | 489萬 | ||
李真 | 2003年11月13日 | 注射 | 河北省国税局局长 | 厅局级正职 | 814万以上 | |
王怀忠 | 2004年2月12日 | 注射 | 安徽省人民政府副省長 | 省部级副职 | 517萬 | |
万瑞忠 | 2004年2月20日 | 广西壮族自治区南丹县委书记 | 县处级正职 | 321萬 | ||
乔本平 | 2000年12月19日 | 2004年8月31日 | 注射 | 吉林省国际经济贸易开发公司副总经理 | 厅局级副职 | 1455.2万| |
林福久 | 2004年12月24日 | 注射 | 辽宁省鞍山市公安局内保分局局长 | 县处级副职 | 633萬以上 | |
林龙飞 | 2004年12月31日 | 福建省周宁县委书记 | 县处级正职 | 448万 | ||
盧萬里 | 2004年5月10日 | 2005年12月16日 | 枪决 | 贵州省交通厅厅長 | 厅局级正职 | 2559萬以上 |
李友灿 | 2006年4月26日 | 注射 | 河北省对外贸易经济合作厅副厅长 | 厅局级副职 | 4744万 | |
桑粤春 | 2005年4月26日 | 2006年9月29日 | 长春吉港集团公司总裁 | 不详 | 1亿以上[15][16] | |
王喆 | 2006年3月 | 2006年12月12日 | 云南省普洱县公安局局长 | 县处级副职 | 800万以上(驾警车贩毒所得) | |
郑筱萸 | 2007年7月10日 | 注射 | 国家食品药品监督管理局局长 | 省部级副职 | 649萬(受贿) | |
温梦杰 | 2007年9月11日 | 中国农业银行北京分行科技处处长 | 乡科级正职 | 1073万(受贿) | ||
朱福忠 | 2005年2月21日 | 2008年10月13日 | 注射 | 成都市龙泉驿区同安镇党委书记 | 乡科级正职 | 1603万[17] |
李树彪 | 2005年8月24日 | 2010年3月26日 | 枪决 | 湖南省郴州市公积金管理中心主任 | 县处级正职 | 1亿2000万[18] |
文强 | 2010年4月14日 | 2010年7月7日 | 注射 | 重庆市司法局局长、市公安局常务副局长 | 厅局级正职 | 1200万(受贿) |
李海涛 | 2010年11月19日 | 河北省承德市文物局外八庙管理处文物保管部主任 | 乡科级正职 | 377.6万(盗卖文物)[19] | ||
曾锦春 | 2008年11月20日 | 2010年12月30日 | 枪决 | 湖南省郴州市委副书记、市纪委书记 | 厅局级副职 | 6000万以上[20] |
姜人杰 | 2008年10月23日 | 2011年7月19日 | 江苏省苏州市人民政府副市长 | 厅局级副职 | 1亿以上 | |
许迈永 | 2011年5月12日 | 2011年7月19日 | 浙江省杭州市人民政府副市长 | 厅局级正职 | 1.45亿余元[21] | |
李培英 | 2009年2月10日 | 北京市首都机场集团公司董事长、总经理 | 厅局级正职 | 1亿以上[22] | ||
晏大彬 | 2010年1月15日 | 重庆市巫山县交通局局长 | 县处级正职 | 2226万[23] | ||
罗亚平 | 2010年12月20日 | 2011年11月9日 | 辽宁省抚顺市國土資源局順城分局局長 | 乡科级正职 | 3000多万[24] | |
王仁财 | 2011年12月21日 | 大连庄河市一社区居委会主任 | 基層幹部 | 9000萬[25] | ||
刘会民 | 2013年8月31日 | 保定市曲阳县七里庄村党支部书记 | 基層幹部 | 6024万[26] | ||
张新华 | 2014年12月10日 | 广州市国营白云农工商联合公司总经理 | 县处级正职 | 3.8亿 | ||
赵黎平 | 2016年11月11日 | 2017年5月26日 | 内蒙古自治区政协党组书记、副主席 | 省部级副职 | 2368万 | |
赖小民 | 2021年1月5日 | 2021年1月29日 | 中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长 | 厅局级正职 | 17.88亿 | |
李建平 | 2022年9月27日 | 呼和浩特经济技术开发区党工委书记 | 厅局级副职 | 30.69亿 |
死刑缓期执行
[编辑]案件被告人 | 一审判决時間 | 原职务 | 原行政级别 | 法院认定之非法所得 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
蓝甫 | 2001年4月11日 | 福建省厦门市人民政府副市长 | 厅局级正职 | 505.7万[27] | |
慕绥新 | 2001年10月10日 | 辽宁省沈阳市人民政府市长 | 省部级副职 | 661.4万 | 2002年病死 |
李纪周 | 2001年10月22日 | 公安部副部長 | 省部级副职 | 600萬(受贿) | |
吴耿岳 | 2001年11月12日 | 广西壮族自治区陆川县人民政府副县长 | 县处级副职 | 606.2万(受贿)[28] | |
鞠建太 | 2001年11月21日 | 当代世界出版社副社长 | 厅局级副职 | 40万美元(折合人民币326.9万元)[29] | |
吴彪 | 2001年11月21日 | 宁波国际信托投资公司江东营业部主任 | 乡科级正职 | 275万[30] | |
罗鉴宇 | 2002年5月22日 | 浙江省新闻出版局局长 | 厅局级正职 | 290多万(受贿) | |
林国悌 | 2003年2月27日 | 湖南省机械工业局局长 | 厅局级正职 | 487萬[31] | |
蒋艳萍 | 2003年2月28日 | 湖南省建筑工程集团总公司副总经理 | 厅局级副职 | 753萬[32] | |
丛福奎 | 2003年4月27日 | 河北省人民政府常務副省長 | 省部级副职 | 936萬 | |
李嘉廷 | 2003年6月20日 | 云南省委副書記、省政府省長 | 省部级正职 | 1810萬 | |
王天义 | 2004年8月26日 | 浙江省温州市公安局鹿城分局局长 | 县处级副职 | 1300多万[33] | |
韓桂芝 | 2005年12月16日 | 黑龙江省委副書記、省政协主席 | 省部级正职 | 702萬 | |
夏任凡 | 2006年3月21日 | 沈阳客运集团公司总经理 | 国企领导 | 2700万以上[34] | |
刘志祥 | 2006年4月28日 | 铁道部武汉铁路分局副局长 | 厅局级副职 | 4000万以上[35] | |
王守业 | 2006年5月10日 | 解放军海军副司令员 | 副大军区职 | 1亿6000万 | |
王昭耀 | 2007年1月12日 | 安徽省委副书记、省政协副主席 | 省部级副职 | 704萬 | |
陈罗荣 | 2007年3月16日 | 海南省烟草专卖局局长 | 厅局级正职 | 550多万[36] | |
周良洛 | 2008年3月28日 | 北京市海淀区人民政府区长 | 厅局级正职 | 1000萬 | |
何炜 | 2008年7月29日 | 浙江省体育局规划财务处副处长 | 县处级副职 | 689万(受贿)[37] | |
刘志华 | 2008年10月18日 | 北京市人民政府副市长 | 省部级副职 | 696.59万以上[38] | |
夏金荣 | 2009年1月16日 | 浙江理工大学副校长 | 厅局级副职 | 772万[39] | |
陈同海 | 2009年7月15日 | 中国石油化工集团公司总经理、党组书记 | 省部级副职 | 1亿9500万[40] | |
余卫平 | 2009年9月1日 | 云南铜业集团有限公司副总经理 | 县处级正职 | 2983万(受贿)[41] | |
王益 | 2010年4月15日 | 国家开发银行副行长 | 省部级副职 | 1190万以上[42] | |
陈兴銮 | 2010年4月29日 | 山东省东营市人民政府副市長 | 厅局级副职 | 2186万以上[43] | |
白玉岭 | 2010年5月18日 | 安徽省亳州市公安局副局长 | 县处级副职 | 400万以上[44] | |
郭京毅 | 2010年5月20日 | 商务部条约法律司巡视员 | 厅局级正职 | 845万以上[45] | |
史双生 | 2010年5月23日 | 山西省灵石县公安局副局长 | 乡科级副职 | 3000万(受贿)[46] | |
米凤君 | 2010年5月28日 | 吉林省人大常委会副主任 | 省部级副职 | 628万[47] | |
陈绍基 | 2010年7月23日 | 广东省政协主席 | 省部级正职 | 3000万 | |
皮黔生 | 2010年8月13日 | 天津市濱海新區管理委員主任 | 省部级副职 | 755万[48] | |
于兵 | 2010年8月20日 | 北京市公安局網監處處長 | 县处级正职 | 1400萬[49] | |
郑少东 | 2010年8月24日 | 公安部部長助理、经侦局局長 | 省部级副职 | 826萬[50] | |
王华元 | 2010年9月9日 | 浙江省委常委、省纪委书记 | 省部级副职 | 771萬[4][51] | |
李人志 | 2010年9月15日 | 甘肃省窯街煤電集團有限公司董事长、党委书记 | 不详 | 2020.9萬[52] | |
葉樹養 | 2010年9月21日 | 广东省中国共产党韶关市委员会常委、政法委書記、公安局局長 | 厅局级副职 | 2690.645萬[53] | |
顾旗章 | 2010年11月29日 | 河北省石家莊市國土資源局局長 | 县处级正职 | 侵吞公款6000余萬元 受賄200余萬元[54] |
|
张治安 | 2010年12月8日 | 安徽省阜陽市潁泉區区委書記 | 县处级正职 | 359万[55] | |
黄瑶 | 2010年12月9日 | 贵州省政协主席 | 省部级正职 | 954万[56] | |
陈光礼 | 2010年12月28日 | 四川省宜宾市人民政府副市長 | 厅局级正职 | 2200多萬[57] | |
肖时庆 | 2011年4月 | 中国证监会上市公司监管部副主任 | 厅局级副职 | 1546萬餘元[58] | |
许宗衡 | 2011年5月9日 | 广东省深圳市人民政府市長 | 省部级副职 | 3318萬餘元[59] | |
仇春利 | 2011年9月23日 | 北京市通州區原區長助理 | 县处级正职 | 867萬[60] | |
欧绍轩 | 2011年10月9日 | 广西壮族自治区高级人民法院原副院长 | 厅局级正职 | 889萬[61] | |
吴建文 | 2011年11月8日 | 上海上海医药集团总裁 | 国企领导 | 5100萬 | |
仝霄 | 2011年12月26日 | 山西省运城市交通局道路运输管理处驾校科科长 | 乡科级正职 | 2152萬[62] | 限制减刑 |
周永刚 | 2012年1月7日 | 辽宁省大连港地产集团有限公司董事长 | 国企领导 | 6100萬[63] | |
刘志军 | 2013年7月8日 | 中华人民共和国铁道部部长 | 省部级正职 | 6460万 | |
罗荫国 | 2013年7月23日 | 广东省茂名市市委书记 | 厅局级正职 | 7000多万[64] | |
闻清良 | 2014年8月20日 | 铁道部昆明铁路局局长 | 厅局级正职 | 2000多万 | |
张新 | 2014年9月16日 | 杭州市房产管理局副局长 | 县处级正职 | 1.24亿 | |
张曙光 | 2014年10月17日 | 铁道部运输局局长、副总工程师 | 厅局级正职 | 4755万 | |
边飞 | 2015年6月23日 | 中共邯郸市大名县委员会书记 | 县处级正职 | 5929万(受贿)4193万(来源不明) | |
雷毅 | 2015年9月13日 | 云南锡业集团(控股)有限公司董事长 | 厅局级正职 | 2570万 | |
陈明宪 | 2015年9月17日 | 湖南省交通运输厅党组书记 | 厅局级正职 | 6000多万 | |
白恩培 | 2016年10月9日 | 全国人大环境与资源保护委员会副主任委员 | 省部级正职 | 受贿24676万,来源不明财产数额未公布 | 限制减刑 |
魏鹏远 | 2016年10月17日 | 国家能源局煤炭司副司长 | 县处级正职 | 21170万(受贿)13109万(来源不明) | 限制减刑 |
于铁义 | 2016年10月21日 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司物资供应分公司副总经理 | 厅局级副职 | 30681万 | |
朱明国 | 2016年11月11日 | 广东省政协主席 | 省部级正职 | 14138万(受贿)9104万(来源不明) | |
武长顺 | 2017年5月27日 | 天津市公安局局长 | 省部级副职 | 74亿 | 限制减刑 |
陈弘平 | 2017年6月6日 | 广东省人大农村农业委员会主任委员 | 厅局级正职 | 13991万 | |
张中生 | 2018年3月28日 | 中共吕梁市委常委、副市长 | 厅局级副职 | 10.4亿 | 限制减刑 |
杨成林 | 2018年12月21日 | 内蒙古银行有限公司党委书记、董事长 | 国企领导 | 3.07亿 | |
邢云 | 2019年12月3日 | 内蒙古自治区人大常委会原副主任 | 省部级副职 | 4.49亿 | 限制减刑 |
姜喜运 | 2019年12月26日 | 恒丰银行董事长 | 国企领导 | 6000万 | 限制减刑 |
赵正永 | 2020年7月31日 | 全国人大内务司法委员会原副主任委员 | 省部级正职 | 7.17亿 | 限制减刑 |
蔡国华 | 2020年11月6日 | 恒丰银行董事长 | 国企领导 | 11.8亿 | 限制减刑 |
王富玉 | 2022年1月17日 | 贵州省政协原党组书记、主席 | 省部级正职 | 4.34亿 | |
董宏 | 2022年1月28日 | 中央巡视组原副组长 | 省部级副职 | 4.63亿 | |
童道驰 | 2022年6月2日 | 中共海南省委常委、三亚市委书记 | 省部级副职 | 2.74亿 | |
云公民 | 2022年6月9日 | 中国华电原党组副书记、总经理 | 省部级副职 | 4.6866亿 | 限制减刑 |
史文清 | 2022年8月16日 | 江西省人大常委会原副主任 | 省部级副职 | 1.95亿 | |
傅政华 | 2022年9月22日 | 全国政协社会和法制委员会副主任 | 省部级正职 | 1.17亿 | 限制减刑 |
王立科 | 2022年9月22日 | 中共江苏省委常委、政法委书记 | 省部级副职 | 4.4亿 | 限制减刑 |
孙力军 | 2022年9月23日 | 公安部党委委员、副部长 | 省部级副职 | 6.46亿 | 限制减刑 |
